サイトの見方
ランキングページ
項目 | 説明 |
---|---|
Rank | アカウント数を元にした順位。 |
アカウント数 | そのアイドルに投票したアカウントの数。 |
ツイート数 | そのアイドルが含まれる投票ツイートの数。 |
得アカウント率 | アカウント数/総アカウント数。 |
得ツイート率 | ツイート数/総ツイート数。 |
最左数 | ツイート数のうち一番左に投票された回数 |
最左率 | 最左数/ツイート数。 |
Only数 | そのアイドルに投票したアカウントのうち、投票した人数が5人以下であるものの数。 |
Only率 | Only数/アカウント数。 |
Top数 | そのアイドルに最も多い回数投票ツイートをしたアカウントの数。同数1位を含んだ値です。 あくまで「投票ツイートの回数」での1位であり、これに該当するアカウントが最も多くそのアイドルに投票しているとは限りません。 |
Top率 | Top数/アカウント数。 |
ソート順位 | 常に1からの連番の値となります。つまり現在ソートしている項目における順位。 |
アイドル個別ページ
項目 | 説明 |
---|---|
他に投票したアイドル | そのままです。上位10人までを表示しています。 |
プロフィールに記載されたアイドル | 投票したアカウントのプロフィールに記載されたアイドル名をカウントしたものです。1文字の名字や名前のうち誤検出されやすいものは判定から除外しているため、完全に正確な値とは言えません。ご注意ください。 |